| 昭和45年 8月 | 資本金4千万円をもって創立する |
|---|---|
| 46年 8月 | 工場用地22,500㎡を買収し、工場を建設する |
| 46年 12月 | 4千万円を増資し、資本金8千万円となる |
| 47年 3月 | アルミニウム製湯沸・ケトルの生産を開始する |
| 48年 1月 | アルミニウム製鍋類の一部生産を開始する |
| 48年 6月 | 工場用地として隣接地24,300㎡を買収する |
| 49年 10月 | 8千万円を増資し、資本金1億6千万円となる |
| 50年 6月 | 立山アルミニウム工業㈱の家庭日用品の全面生産を開始する |
| 52年 4月 | 工場増設完了(家庭日用品) 三協アルミニウム工業㈱の家庭日用品の全面生産を開始する |
| 52年 7月 | 8千万円の増資を行い、資本金2億4千万円となる |
| 54年 4月 | 1億2千万円の増資を行い、資本金3億6千万円となる |
| 55年 2月 | 3億6千万円の増資を行い、資本金7億2千万円となる |
| 55年 3月 | 工場増設完了(住宅設備機器) 三協アルミニウム工業㈱の住宅設備機器(流し台等)の製品の全面生産を開始する |
| 55年 7月 | 2億8千万円の増資を行い、資本金10億円となる |
| 56年 4月 | 工場用地16,000㎡を買収する |
| 56年 10月 | 事務棟および厚生棟の建設を完了する |
| 58年 3月 | 工場用地15,200㎡を買収する |
| 61年 12月 | 製品倉庫完成 |
| 平成3年 5月 | 生産技術センター完成 |
| 5年 6月 | 生産管理棟完成 |
| 5年 10月 | 厚生棟完成 |
| 6年 4月 | 井口工場インテリア建材生産開始 |
| 8年 3月 | 井口工場第一期増設工事完成(建屋延床面積4,800㎡) |
| 8年 12月 | 本社土地隣接地取得(17,200㎡) 形材置場建設(2,200㎡) |
| 9年 2月 | 井口工場隣接地取得(7,100㎡) |
| 9年 5月 | 試験研究棟完成(466㎡) |
| 9年 11月 | 井口工場第二期増設工事完成(6,300㎡) |
| 10年 8月 | アルミ形材ラミネート生産開始 |
| 11年 9月 | 断熱玄関ドア生産開始 |
| 12年 4月 | 井口工場第三期増設工事完成 |
| 14年 5月 | リビング用品撤退 |
| 20年 5月 | 9億円減資し、資本金1億円となる |
| 21年 4月 | 木質ラミネート生産開始 |
| 23年 2月 | 窓枠セット生産開始 |
| 24年 12月 | 玄関ドア枠生産開始 |
| 28年 5月 | アルミラミネート集約 |
| 令和5年 9月 | 井口工場インテリア建材生産終了 |



